系统 | 模型 | 描述 | |||
15KW太阳能系统 | XD15KW | 成分 | 24片多晶太阳能电池板265W-60P | ||
1pcs PV汇流箱4输入1输出 | |||||
1pcs 192V/50A MPPT太阳能控制器 | |||||
1pcs 15KW/192V纯正弦波逆变器 | |||||
16颗150AH胶体电池 | |||||
12pcs 用于地面/斜屋顶的铝支架 | |||||
1pcs 带电缆的电池柜 | |||||
150M 光伏电缆 4mm2 | |||||
系统输出 | 31.8KWH(光伏电) + 28.8KWH(电池备用电) | ||||
发货前可定制110V/120V/220V/230V/240Vac | |||||
推荐负载 | 2pcs AC(2P)、2pcs冰箱、1pcs冰箱、1pcs电饭煲、2pcs电视、2pcs风扇、20pcs灯 | ||||
其他 | 系统将先使用太阳能,然后使用电池,然后再使用公用事业 | ||||
系统支持公用事业或柴油/汽油发电机(>25KW)输入 | |||||
估计每套 2.92CBM & 1640KG |
付款期限 | 电/电 | EXW | 预付 30% T/T,发货前付清余款 | ||
离岸价 | |||||
CFR(C&F) | 预付 30% T/T,根据 B/L 副本支付余额 | ||||
到岸价 | |||||
信用证 | 信用证金额在 50,000 美元以上,我们可以接受即期信用证 | ||||
西联汇款 | 金额低于 5000 美元 | ||||
交货时间 | 收到付款后7-10个工作日(应根据数量决定) |