9BB 166mm 电池单晶半电池太阳能电池板 高效 更好的性能 离网和并网太阳能发电系统。
应用
全黑半片450w太阳能电池板之所以称为全黑,是因为它有黑色的电池片、黑色的背板和黑色的边框。它呈现全黑外观,如果安装背景(屋顶、墙壁等)较暗,它是一个完美的选择。全黑的太阳能电池板当然比普通的太阳能电池板(带白色背板和银色框架)的成本更高,如果考虑到成本效益,普通半电池450w是更好的选择。
| 机械特性 | |||
| 太阳能电池 | 单核细胞增多症 | ||
| 细胞数 | 72(6×24) | ||
| 方面 | 2115*1052*35mm | ||
| 重量 | 20.5公斤 | ||
| 正面 | 玻璃 3.2mm 钢化玻璃 | ||
| 框架 | 阳极氧化铝 | ||
| 接线盒 | IP67/IP68 | ||
| 输出电缆 | 4mm2, 对称长度 (-)300mm 和 (+)300mm |
||
| 连接器 | MC4 兼容 | ||
| 机械负载测试 | 5400Pa | ||
| 包装配置 | |||
| 容器 | 20'GP | 40'GP | |
| 每托盘件数 | 27 | 27&31 | |
| 每个集装箱的托盘 | 10 | 22 | |
| 每容器件数 | 270 | 638 | |
| 型号 | 功率(瓦) | 不。细胞数 | 尺寸(MM) | 重量(公斤) | 电压(V) | 进货量(A) | VOC(V) | 伊斯卡(A) |
| AS450M-144 | 450 | 144 | 2115*1052*35 | 25 | 42.6 | 10.58 | 49.3 | 11.05 |
| 标准测试条件:实测值(大气质量AM.5,辐照度1000W/m2,电池温度25℃) | ||||||||
| 温度等级 | 限制参数 | |||||||
| 额定电池工作温度 | 45±2℃ | 工作温度 | -40-+85℃ | |||||
| 最大功率温度系数 | -0.4%/℃ | 最大系统电压 | 1000/1500VDC | |||||
| 开路电压温度系数 | -0.29%/℃ | 最大熔断器额定电流 | 15A | |||||
| 短路电流温度系数 | -0.05%/℃ | |||||||
Amso Solar 对标准化太阳能电池板的顶级保修:
1: 第一年 97% 的功率输出。
2: 五年90%的电力输出。
3: 25年80%的功率输出。
4: 12年产品保修。