系统 | 模型 | 描述 | ||
1000W太阳能系统 | XD1000W | 成分 | 2片多晶太阳能电池板265W-60P | |
1pcs多合一太阳能发电机 | 内置1000W/24V纯正弦波逆变器 | |||
内置24V/30A MPPT太阳能控制器 | ||||
内置2*100AH胶体电池 | ||||
1 个用于地面/斜屋顶的铝制支架 | ||||
30M 光伏电缆 4mm2 | ||||
系统输出 | 2.65KWH(光伏电) + 2.4KWH(电池备用电) | |||
发货前可定制110V/120V/220V/230V/240Vac | ||||
推荐负载 | 冰箱1个、炊具1个、电视1个、风扇2个、灯4个 | |||
其他 | 系统将先使用太阳能,然后使用电池,然后再使用公用事业 | |||
系统支持公用事业或柴油/汽油发电机(>1500W)输入 | ||||
估计每套 0.42CBM & 160KG |
付款期限 | 电/电 | EXW | 预付 30% T/T,发货前付清余款 | ||
离岸价 | |||||
CFR(C&F) | 预付 30% T/T,根据 B/L 副本支付余额 | ||||
到岸价 | |||||
信用证 | 信用证金额在 50,000 美元以上,我们可以接受即期信用证 | ||||
西联汇款 | 金额低于 5000 美元 | ||||
交货时间 | 收到付款后7-10个工作日(应根据数量决定) |